제품 1 | 제품 2 | |
![]() ENERGIZERENERGIZER U683S | ![]() APPLEAPPLE IPHONE 16 PRO MAX | |
버전 | ||
공개일 | January 2024 | September 2024 |
출시일 | February 2024 | September 2024 |
네트워크 | ||
기술 | 4G | 5G |
기기 | ||
치수 | 172.8 x 78.5 x 9.7 mm (6.80 x 3.09 x 0.38 ~에) | 163 x 77.6 x 8.3 mm (6.42 x 3.06 x 0.33 ~에) |
무게 | 210 (g7.41 oz) | 227 (g8.01 oz) |
SIM | ||
디자인 | 5MP(1080p@30fps) | 12 MP + SL 3D (4K@60fps, 1080p@120fps) |
기타 | IP68 방진/방수,애플 페이, | |
화면 | ||
langfront.Type | IPS LCD | LTPO 슈퍼 레티나 XDR OLED,120Hz,HDR10,돌비 비전, |
크기 | 6.82 신장 | 6.9 신장 |
해상도 | 720 x 1640 픽셀 | 1320 x 2868 픽셀 |
보호 | Ceramic Shield glass (2024 gen) | |
플랫폼 | ||
운영 체제 | Android 13(Go 버전) | iOS 18 |
칩셋 | Mediatek MT6762CB | Apple A18 Pro (3 nm) |
프로세서 | 옥타코어 2.0GHz | 헥사코어 |
GPU | PowerVR GE8320 | Apple GPU(6코어 그래픽) |
메모리 | ||
카드 슬롯 | microSDXC | ❌ |
내부 및 RAM | 64GB 2GB RAM | 256GB 8GB RAM or 512GB 8GB RAM or 1TB 8GB RAM |
카메라 | ||
주요 | 8 MP + 0.08 MP (macro) + 0.3 MP (depth) | 48 MP (f/1.8)(sensor-shift OIS) + 12 MP (5x optical zoom) + 48 MP (ultrawide) + TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
사운드 | ||
스피커 | ✔️ | Yes, with stereo speakers |
잭 3.5 mm | ✔️ | ❌ |
연결 | ||
Wi-Fi | 듀얼 밴드 | Wi-Fi a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, hotspot |
블루투스 | 5.0 | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ❌ | ✔️ |
라디오 | ❌ | ❌ |
USB | USB 타입-C 2.0 | USB 타입-C 3.2 Gen 2,디스플레이포트, |
특징 | ||
센서 | 지문(후면 장착),가속도계,근접성, | Face ID, accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, Ultra Wideband (UWB) support, Emergency SOS, Messages and Find My via satellite |
기타 | Wired charging, PD2.0, Wireless charging 25W, Wireless charging (Qi2) 15W, Reverse charging 4.5W | |
배터리 | ||
유형 |