产品 1 | 产品 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 6 ALUMINUM | APPLEAPPLE IPAD AIR 13 (2024) | |
版本 | ||
宣布 | 2020 | May 2024 |
发布日期 | 2020 | May 2024 |
网络 | ||
技术 | 5G | |
设备 | ||
尺寸 | 44 x 38 x 10.4 毫米 (1.73 x 1.50 x 0.41 在) | 280.6 x 214.9 x 6.1 毫米 (11.05 x 8.46 x 0.24 在) |
重量 | 36.5 (G1.31 oz) | 618 g |
SIM 卡 | 嵌入式SIM卡 | |
设计 | 玻璃前面板,陶瓷/藍寶石水晶背蓋,鋁框/玻璃帷幕牆,陶瓷背透/藍寶石水晶,鋁框, | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
其他 | 50m防水/50m防水 | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
屏幕 | ||
langfront.Type | 視網膜 LTPO OLED | 液態視網膜 IPS 液晶顯示器 |
大小 | 1.78 英吋 | 13.0 英吋 |
分辨率 | 448 x 368 像素 | 2048 x 2732 像素 |
保护 | Ion-X強化玻璃 | 防刮玻璃,疏油塗層, |
平台 | ||
操作系统 | watchOS 7.0 | iPadOS 17.4 |
芯片组 | 蘋果S6 | Apple M4 |
处理器 | 雙核心 | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
GPU | PowerVR | 蘋果GPU(10核顯示卡) |
内存 | ||
卡槽 | ❌ | ❌ |
内部和 RAM | 32GB 1GB RAM | 128GB or 256GB or 512GB or 1TB |
相机 | ||
主要 | ❌ | 12 MP |
音频 | ||
扬声器 | ✔️ | Yes, with stereo speakers |
3.5 毫米耳机插孔 | ❌ | ❌ |
连接 | ||
Wi-Fi | ✔️ | 雙頻,熱點, |
蓝牙 | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
收音机 | ❌ | ❌ |
USB | ❌ | USB Type-C 3.1 Gen2,顯示連接埠,磁性連接器, |
特点 | ||
传感器 | 加速度計,陀螺儀,心率(第二代),晴雨表,始終開啟的高度計,羅盤,血氧飽和度,最大攝氧量,自然語言命令與聽寫, | 指紋辨識(頂部安裝),加速度計,陀螺儀,羅盤,晴雨表, |
其他 | ||
电池 | ||
类型 |