PRODOTTO 1 | PRODOTTO 2 | |
APPLEAPPLE WATCH SERIES 6 ALUMINUM | APPLEAPPLE IPAD AIR 13 (2024) | |
VERSIONE | ||
Annunciato | 2020 | May 2024 |
Data di uscita | 2020 | May 2024 |
RETE | ||
Tecnologia | 5G | |
DISPOSITIVO | ||
Dimensioni | 44 x 38 x 10.4 mm (1.73 x 1.50 x 0.41 In) | 280.6 x 214.9 x 6.1 mm (11.05 x 8.46 x 0.24 In) |
Peso | 36.5 (G1.31 oz) | 618 g |
S.I.M. | eSIM | |
Design | Frontale in vetro,fondello in ceramica/vetro zaffiro,struttura in alluminio / facciata in vetro,fondello in ceramica/vetro zaffiro,telaio in alluminio, | 12 MP (122°) (1080p@60fps) |
Altro | Resistente all'acqua 50 m / Resistente all'acqua 50 m | Stylus support (Apple Pencil Pro, Apple Pencil 2) |
SCHERMO | ||
langfront.Type | Retina LTPO OLED | LCD IPS con retina liquida |
Dimensione | 1.78 pollici | 13.0 pollici |
Risoluzione | 448 x 368 pixel | 2048 x 2732 pixel |
Protezione | Vetro rinforzato Ion-X | vetro anti-graffio,rivestimento oleorepellente, |
PIATTAFORMA | ||
Sistema operativo | watchOS 7.0 | iPadOS 17.4 |
Chipset | Mela S6 | Apple M4 |
Processore | Dual core | Octa-core (4 performance cores and 4 efficiency cores) |
GPU | PowerVR | GPU Apple (grafica a 10 core) |
MEMORIA | ||
Slot per schede | ❌ | ❌ |
Interno e RAM | 32GB 1GB RAM | 128GB or 256GB or 512GB or 1TB |
FOTOCAMERA | ||
Principale | ❌ | 12 MP |
SUONO | ||
Altoparlante | ✔️ | Yes, with stereo speakers |
Jack da 3,5 mm | ❌ | ❌ |
CONNETTIVITÀ | ||
Wifi | ✔️ | doppia banda,punto di accesso, |
Bluetooth | ✔️ | 5.3 |
GPS | ✔️ | ✔️ |
NFC | ✔️ | ❌ |
Radio | ❌ | ❌ |
USB | ❌ | USB tipo C 3.1 Gen2,DisplayPort,connettore magnetico, |
CARATTERISTICHE | ||
Sensori | Accelerometro,giroscopio,frequenza cardiaca (2a generazione),barometro,altimetro sempre attivo,bussola,SpO2,VO2max,Comandi e dettatura del linguaggio naturale, | Impronta digitale (montata in alto),accelerometro,giroscopio,bussola,barometro, |
Varie | ||
BATTERIA | ||
Tipo |