ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3240 | DH | |
Fransa | 300 | Euro | |
Tunus | 990 | DT | |
Cezayir | 39000 | DZD | |
Uemoa | 196500 | XOF | |
Cemac | 207000 | XAF | |
Mısır | 6000 | EGP | |
Irak | 390000 | IQD | |
Ürdün | 240 | JOD | |
Katar | 1200 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1200 | AED | |
Kuveyt | 102 | KWD | |
Umman | 120 | OMR | |
Bahreyn | 120 | BHD | |
Lübnan | 510000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1260 | SAR | |
İspanya | 300 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 300 | USD | |
Arjantin | 27000 | ARS | |
Bolivya | 2400 | BOB | |
Kolombiya | 1290 | COP | |
Kostarika | 210000 | CRC | |
Küba | 360 | CUP | |
Meksika | 7500 | MXN | |
Paraguay | 2460000 | PYG | |
Peru | 1260 | PEN | |
Uruguay | 15000 | UYU | |
Venezuela | 126000000 | VES | |
Şili | 270000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.