PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 3240 | DH | |
Francia | 300 | Euro | |
Túnez | 990 | DT | |
Argelia | 39000 | DZD | |
Uemoá | 196500 | XOF | |
Cemac | 207000 | XAF | |
Egipto | 6000 | EGP | |
Irak | 390000 | IQD | |
Jordania | 240 | JOD | |
Catar | 1200 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1200 | AED | |
Kuwait | 102 | KWD | |
Omán | 120 | OMR | |
Baréin | 120 | BHD | |
Líbano | 510000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1260 | SAR | |
españa | 300 | EUR | |
Estados Unidos de América | 300 | USD | |
Argentina | 27000 | ARS | |
Bolivia | 2400 | BOB | |
Colombia | 1290 | COP | |
Costa Rica | 210000 | CRC | |
Cuba | 360 | CUP | |
México | 7500 | MXN | |
Paraguay | 2460000 | PYG | |
Perú | 1260 | PEN | |
Uruguay | 15000 | UYU | |
Venezuela | 126000000 | VES | |
Chile | 270000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.