ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 2268 | DH | |
Fransa | 210 | Euro | |
Tunus | 693 | DT | |
Cezayir | 27300 | DZD | |
Uemoa | 137550 | XOF | |
Cemac | 144900 | XAF | |
Mısır | 4200 | EGP | |
Irak | 273000 | IQD | |
Ürdün | 168 | JOD | |
Katar | 840 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 840 | AED | |
Kuveyt | 71.4 | KWD | |
Umman | 84 | OMR | |
Bahreyn | 84 | BHD | |
Lübnan | 357000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 882 | SAR | |
İspanya | 210 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 210 | USD | |
Arjantin | 18900 | ARS | |
Bolivya | 1680 | BOB | |
Kolombiya | 903 | COP | |
Kostarika | 147000 | CRC | |
Küba | 252 | CUP | |
Meksika | 5250 | MXN | |
Paraguay | 1722000 | PYG | |
Peru | 882 | PEN | |
Uruguay | 10500 | UYU | |
Venezuela | 88200000 | VES | |
Şili | 189000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.