ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 2268 | DH | |
ฝรั่งเศส | 210 | Euro | |
ตูนิเซีย | 693 | DT | |
แอลจีเรีย | 27300 | DZD | |
อูเอโมอา | 137550 | XOF | |
ซีแมค | 144900 | XAF | |
อียิปต์ | 4200 | EGP | |
อิรัก | 273000 | IQD | |
จอร์แดน | 168 | JOD | |
กาตาร์ | 840 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 840 | AED | |
คูเวต | 71.4 | KWD | |
โอมาน | 84 | OMR | |
บาห์เรน | 84 | BHD | |
เลบานอน | 357000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 882 | SAR | |
เอสปันญ่า | 210 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 210 | USD | |
อาร์เจนตินา | 18900 | ARS | |
โบลิเวีย | 1680 | BOB | |
โคลอมเบีย | 903 | COP | |
คอสตาริกา | 147000 | CRC | |
คิวบา | 252 | CUP | |
เม็กซิโก | 5250 | MXN | |
ปารากวัย | 1722000 | PYG | |
เปรู | 882 | PEN | |
อุรุกวัย | 10500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 88200000 | VES | |
ชิลี | 189000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.