ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3888 | DH | |
Fransa | 360 | Euro | |
Tunus | 1188 | DT | |
Cezayir | 46800 | DZD | |
Uemoa | 235800 | XOF | |
Cemac | 248400 | XAF | |
Mısır | 7200 | EGP | |
Irak | 468000 | IQD | |
Ürdün | 288 | JOD | |
Katar | 1440 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1440 | AED | |
Kuveyt | 122.4 | KWD | |
Umman | 144 | OMR | |
Bahreyn | 144 | BHD | |
Lübnan | 612000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1512 | SAR | |
İspanya | 360 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 360 | USD | |
Arjantin | 32400 | ARS | |
Bolivya | 2880 | BOB | |
Kolombiya | 1548 | COP | |
Kostarika | 252000 | CRC | |
Küba | 432 | CUP | |
Meksika | 9000 | MXN | |
Paraguay | 2952000 | PYG | |
Peru | 1512 | PEN | |
Uruguay | 18000 | UYU | |
Venezuela | 151200000 | VES | |
Şili | 324000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.