ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3348 | DH | |
Fransa | 310 | Euro | |
Tunus | 1023 | DT | |
Cezayir | 40300 | DZD | |
Uemoa | 203050 | XOF | |
Cemac | 213900 | XAF | |
Mısır | 6200 | EGP | |
Irak | 403000 | IQD | |
Ürdün | 248 | JOD | |
Katar | 1240 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1240 | AED | |
Kuveyt | 105.4 | KWD | |
Umman | 124 | OMR | |
Bahreyn | 124 | BHD | |
Lübnan | 527000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1302 | SAR | |
İspanya | 310 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 310 | USD | |
Arjantin | 27900 | ARS | |
Bolivya | 2480 | BOB | |
Kolombiya | 1333 | COP | |
Kostarika | 217000 | CRC | |
Küba | 372 | CUP | |
Meksika | 7750 | MXN | |
Paraguay | 2542000 | PYG | |
Peru | 1302 | PEN | |
Uruguay | 15500 | UYU | |
Venezuela | 130200000 | VES | |
Şili | 279000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.