ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 7560 | DH | |
Fransa | 700 | Euro | |
Tunus | 2310 | DT | |
Cezayir | 91000 | DZD | |
Uemoa | 458500 | XOF | |
Cemac | 483000 | XAF | |
Mısır | 14000 | EGP | |
Irak | 910000 | IQD | |
Ürdün | 560 | JOD | |
Katar | 2800 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 2800 | AED | |
Kuveyt | 238 | KWD | |
Umman | 280 | OMR | |
Bahreyn | 280 | BHD | |
Lübnan | 1190000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 2940 | SAR | |
İspanya | 700 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 700 | USD | |
Arjantin | 63000 | ARS | |
Bolivya | 5600 | BOB | |
Kolombiya | 3010 | COP | |
Kostarika | 490000 | CRC | |
Küba | 840 | CUP | |
Meksika | 17500 | MXN | |
Paraguay | 5740000 | PYG | |
Peru | 2940 | PEN | |
Uruguay | 35000 | UYU | |
Venezuela | 294000000 | VES | |
Şili | 630000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.