LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 7560 | DH | |
Frankreich | 700 | Euro | |
Tunesien | 2310 | DT | |
Algerien | 91000 | DZD | |
Uemoa | 458500 | XOF | |
Cemac | 483000 | XAF | |
Ägypten | 14000 | EGP | |
Irak | 910000 | IQD | |
Jordanien | 560 | JOD | |
Katar | 2800 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 2800 | AED | |
Kuwait | 238 | KWD | |
Oman | 280 | OMR | |
Bahrain | 280 | BHD | |
Libanon | 1190000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 2940 | SAR | |
Spanien | 700 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 700 | USD | |
Argentinien | 63000 | ARS | |
Bolivien | 5600 | BOB | |
Kolumbien | 3010 | COP | |
Costa Rica | 490000 | CRC | |
Kuba | 840 | CUP | |
Mexiko | 17500 | MXN | |
Paraguay | 5740000 | PYG | |
Peru | 2940 | PEN | |
Uruguay | 35000 | UYU | |
Venezuela | 294000000 | VES | |
Chile | 630000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.