ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 3456 | DH | |
Fransa | 320 | Euro | |
Cezayir | 41600 | DZD | |
Uemoa | 209600 | XOF | |
Cemac | 220800 | XAF | |
Mısır | 6400 | EGP | |
Irak | 416000 | IQD | |
Ürdün | 256 | JOD | |
Katar | 1280 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1280 | AED | |
Kuveyt | 108.8 | KWD | |
Umman | 128 | OMR | |
Bahreyn | 128 | BHD | |
Lübnan | 544000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 1344 | SAR | |
İspanya | 320 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 320 | USD | |
Arjantin | 28800 | ARS | |
Bolivya | 2560 | BOB | |
Kolombiya | 1376 | COP | |
Kostarika | 224000 | CRC | |
Küba | 384 | CUP | |
Meksika | 8000 | MXN | |
Uruguay | 16000 | UYU | |
Venezuela | 134400000 | VES | |
Şili | 288000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.