LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
---|---|---|---|
Marokko | 3456 | DH | |
Frankreich | 320 | Euro | |
Algerien | 41600 | DZD | |
Uemoa | 209600 | XOF | |
Cemac | 220800 | XAF | |
Ägypten | 6400 | EGP | |
Irak | 416000 | IQD | |
Jordanien | 256 | JOD | |
Katar | 1280 | QAR | |
Vereinigte Arabische Emirate | 1280 | AED | |
Kuwait | 108.8 | KWD | |
Oman | 128 | OMR | |
Bahrain | 128 | BHD | |
Libanon | 544000 | LBP | |
Saudi-Arabien | 1344 | SAR | |
Spanien | 320 | EUR | |
vereinigte Staaten von Amerika | 320 | USD | |
Argentinien | 28800 | ARS | |
Bolivien | 2560 | BOB | |
Kolumbien | 1376 | COP | |
Costa Rica | 224000 | CRC | |
Kuba | 384 | CUP | |
Mexiko | 8000 | MXN | |
Uruguay | 16000 | UYU | |
Venezuela | 134400000 | VES | |
Chile | 288000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.