ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fransa | 280 | Euro | |
Tunus | 924 | DT | |
Cezayir | 36400 | DZD | |
Uemoa | 183400 | XOF | |
Cemac | 193200 | XAF | |
Mısır | 5600 | EGP | |
Irak | 364000 | IQD | |
Ürdün | 224 | JOD | |
Katar | 1120 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1120 | AED | |
Kuveyt | 95.2 | KWD | |
Bahreyn | 112 | BHD | |
Suudi Arabistan | 1176 | SAR | |
İspanya | 280 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 280 | USD | |
Arjantin | 25200 | ARS | |
Bolivya | 2240 | BOB | |
Kolombiya | 1204 | COP | |
Kostarika | 196000 | CRC | |
Küba | 336 | CUP | |
Peru | 1176 | PEN | |
Uruguay | 14000 | UYU | |
Venezuela | 117600000 | VES | |
Şili | 252000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.