국가 | 가격 | 통화 | |
---|---|---|---|
프랑스 | 280 | Euro | |
튀니지 | 924 | DT | |
알제리 | 36400 | DZD | |
우에모아 | 183400 | XOF | |
세맥 | 193200 | XAF | |
이집트 | 5600 | EGP | |
이라크 | 364000 | IQD | |
요르단 | 224 | JOD | |
카타르 | 1120 | QAR | |
아랍 에미리트 | 1120 | AED | |
쿠웨이트 | 95.2 | KWD | |
바레인 | 112 | BHD | |
사우디 아라비아 | 1176 | SAR | |
에스파냐 | 280 | EUR | |
미국 | 280 | USD | |
아르헨티나 | 25200 | ARS | |
볼리비아 | 2240 | BOB | |
콜롬비아 | 1204 | COP | |
코스타리카 | 196000 | CRC | |
쿠바 | 336 | CUP | |
페루 | 1176 | PEN | |
우루과이 | 14000 | UYU | |
베네수엘라 | 117600000 | VES | |
칠레 | 252000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.