ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
---|---|---|---|
Fas | 8640 | DH | |
Fransa | 800 | Euro | |
Tunus | 2640 | DT | |
Cezayir | 104000 | DZD | |
Uemoa | 524000 | XOF | |
Cemac | 552000 | XAF | |
Mısır | 16000 | EGP | |
Irak | 1040000 | IQD | |
Ürdün | 640 | JOD | |
Katar | 3200 | QAR | |
Birleşik Arap Emirlikleri | 3200 | AED | |
Kuveyt | 272 | KWD | |
Umman | 320 | OMR | |
Bahreyn | 320 | BHD | |
Lübnan | 1360000 | LBP | |
Suudi Arabistan | 3360 | SAR | |
İspanya | 800 | EUR | |
Amerika Birleşik Devletleri | 800 | USD | |
Arjantin | 72000 | ARS | |
Bolivya | 6400 | BOB | |
Kolombiya | 3440 | COP | |
Kostarika | 560000 | CRC | |
Küba | 960 | CUP | |
Meksika | 20000 | MXN | |
Paraguay | 6560000 | PYG | |
Peru | 3360 | PEN | |
Uruguay | 40000 | UYU | |
Venezuela | 336000000 | VES | |
Şili | 720000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.