PAYS | PRIX | DEVISE | |
---|---|---|---|
Maroc | 8640 | DH | |
France | 800 | Euro | |
Tunisie | 2640 | DT | |
Algérie | 104000 | DZD | |
Uemoa | 524000 | XOF | |
Cémac | 552000 | XAF | |
Égypte | 16000 | EGP | |
Irak | 1040000 | IQD | |
Jordanie | 640 | JOD | |
Qatar | 3200 | QAR | |
Emirats Arabes Unis | 3200 | AED | |
Koweït | 272 | KWD | |
Oman | 320 | OMR | |
Bahreïn | 320 | BHD | |
Liban | 1360000 | LBP | |
Arabie Saoudite | 3360 | SAR | |
Espagne | 800 | EUR | |
les états-unis d'Amérique | 800 | USD | |
Argentine | 72000 | ARS | |
Bolivie | 6400 | BOB | |
Colombie | 3440 | COP | |
Costarica | 560000 | CRC | |
Cuba | 960 | CUP | |
Mexique | 20000 | MXN | |
Paraguay | 6560000 | PYG | |
Pérou | 3360 | PEN | |
Uruguay | 40000 | UYU | |
Venezuela | 336000000 | VES | |
Chili | 720000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.