ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 1728 | DH | |
ฝรั่งเศส | 160 | Euro | |
ตูนิเซีย | 528 | DT | |
แอลจีเรีย | 20800 | DZD | |
อูเอโมอา | 104800 | XOF | |
ซีแมค | 110400 | XAF | |
อียิปต์ | 3200 | EGP | |
อิรัก | 208000 | IQD | |
จอร์แดน | 128 | JOD | |
กาตาร์ | 640 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 640 | AED | |
คูเวต | 54.4 | KWD | |
โอมาน | 64 | OMR | |
บาห์เรน | 64 | BHD | |
เลบานอน | 272000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 672 | SAR | |
เอสปันญ่า | 160 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 160 | USD | |
อาร์เจนตินา | 14400 | ARS | |
โบลิเวีย | 1280 | BOB | |
โคลอมเบีย | 688 | COP | |
คอสตาริกา | 112000 | CRC | |
คิวบา | 192 | CUP | |
เม็กซิโก | 4000 | MXN | |
ปารากวัย | 1312000 | PYG | |
เปรู | 672 | PEN | |
อุรุกวัย | 8000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 67200000 | VES | |
ชิลี | 144000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.