ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 3024 | DH | |
ฝรั่งเศส | 280 | Euro | |
ตูนิเซีย | 924 | DT | |
แอลจีเรีย | 36400 | DZD | |
อูเอโมอา | 183400 | XOF | |
ซีแมค | 193200 | XAF | |
อียิปต์ | 5600 | EGP | |
อิรัก | 364000 | IQD | |
จอร์แดน | 224 | JOD | |
กาตาร์ | 1120 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1120 | AED | |
คูเวต | 95.2 | KWD | |
โอมาน | 112 | OMR | |
บาห์เรน | 112 | BHD | |
เลบานอน | 476000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 1176 | SAR | |
เอสปันญ่า | 280 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 280 | USD | |
อาร์เจนตินา | 25200 | ARS | |
โบลิเวีย | 2240 | BOB | |
โคลอมเบีย | 1204 | COP | |
คอสตาริกา | 196000 | CRC | |
คิวบา | 336 | CUP | |
เม็กซิโก | 7000 | MXN | |
ปารากวัย | 2296000 | PYG | |
เปรู | 1176 | PEN | |
อุรุกวัย | 14000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 117600000 | VES | |
ชิลี | 252000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.