PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 3024 | DH | |
Francia | 280 | Euro | |
Túnez | 924 | DT | |
Argelia | 36400 | DZD | |
Uemoá | 183400 | XOF | |
Cemac | 193200 | XAF | |
Egipto | 5600 | EGP | |
Irak | 364000 | IQD | |
Jordania | 224 | JOD | |
Catar | 1120 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 1120 | AED | |
Kuwait | 95.2 | KWD | |
Omán | 112 | OMR | |
Baréin | 112 | BHD | |
Líbano | 476000 | LBP | |
Arabia Saudita | 1176 | SAR | |
españa | 280 | EUR | |
Estados Unidos de América | 280 | USD | |
Argentina | 25200 | ARS | |
Bolivia | 2240 | BOB | |
Colombia | 1204 | COP | |
Costa Rica | 196000 | CRC | |
Cuba | 336 | CUP | |
México | 7000 | MXN | |
Paraguay | 2296000 | PYG | |
Perú | 1176 | PEN | |
Uruguay | 14000 | UYU | |
Venezuela | 117600000 | VES | |
Chile | 252000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.