ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 7560 | DH | |
ฝรั่งเศส | 700 | Euro | |
ตูนิเซีย | 2310 | DT | |
แอลจีเรีย | 91000 | DZD | |
อูเอโมอา | 458500 | XOF | |
ซีแมค | 483000 | XAF | |
อียิปต์ | 14000 | EGP | |
อิรัก | 910000 | IQD | |
จอร์แดน | 560 | JOD | |
กาตาร์ | 2800 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 2800 | AED | |
คูเวต | 238 | KWD | |
โอมาน | 280 | OMR | |
บาห์เรน | 280 | BHD | |
เลบานอน | 1190000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 2940 | SAR | |
เอสปันญ่า | 700 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 700 | USD | |
อาร์เจนตินา | 63000 | ARS | |
โบลิเวีย | 5600 | BOB | |
โคลอมเบีย | 3010 | COP | |
คอสตาริกา | 490000 | CRC | |
คิวบา | 840 | CUP | |
เม็กซิโก | 17500 | MXN | |
ปารากวัย | 5740000 | PYG | |
เปรู | 2940 | PEN | |
อุรุกวัย | 35000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 294000000 | VES | |
ชิลี | 630000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.