PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 7560 | DH | |
França | 700 | Euro | |
Tunísia | 2310 | DT | |
Argélia | 91000 | DZD | |
Uemoa | 458500 | XOF | |
Cemac | 483000 | XAF | |
Egito | 14000 | EGP | |
Iraque | 910000 | IQD | |
Jordânia | 560 | JOD | |
Catar | 2800 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 2800 | AED | |
Kuwait | 238 | KWD | |
Omã | 280 | OMR | |
Bahrein | 280 | BHD | |
Líbano | 1190000 | LBP | |
Arábia Saudita | 2940 | SAR | |
Espanha | 700 | EUR | |
Estados Unidos da América | 700 | USD | |
Argentina | 63000 | ARS | |
Bolívia | 5600 | BOB | |
Colômbia | 3010 | COP | |
Costa Rica | 490000 | CRC | |
Cuba | 840 | CUP | |
México | 17500 | MXN | |
Paraguai | 5740000 | PYG | |
Peru | 2940 | PEN | |
Uruguai | 35000 | UYU | |
Venezuela | 294000000 | VES | |
Chile | 630000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.