ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 1620 | DH | |
ฝรั่งเศส | 150 | Euro | |
แอลจีเรีย | 19500 | DZD | |
อูเอโมอา | 98250 | XOF | |
ซีแมค | 103500 | XAF | |
อียิปต์ | 3000 | EGP | |
อิรัก | 195000 | IQD | |
จอร์แดน | 120 | JOD | |
กาตาร์ | 600 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 600 | AED | |
คูเวต | 51 | KWD | |
โอมาน | 60 | OMR | |
บาห์เรน | 60 | BHD | |
เลบานอน | 255000 | LBP | |
เอสปันญ่า | 150 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 150 | USD | |
อาร์เจนตินา | 13500 | ARS | |
โบลิเวีย | 1200 | BOB | |
โคลอมเบีย | 645 | COP | |
คอสตาริกา | 105000 | CRC | |
คิวบา | 180 | CUP | |
เม็กซิโก | 3750 | MXN | |
ปารากวัย | 1230000 | PYG | |
เปรู | 630 | PEN | |
อุรุกวัย | 7500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 63000000 | VES | |
ชิลี | 135000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.