ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 1836 | DH | |
ตูนิเซีย | 561 | DT | |
แอลจีเรีย | 22100 | DZD | |
อูเอโมอา | 111350 | XOF | |
ซีแมค | 117300 | XAF | |
จอร์แดน | 136 | JOD | |
กาตาร์ | 680 | QAR | |
คูเวต | 57.8 | KWD | |
โอมาน | 68 | OMR | |
บาห์เรน | 68 | BHD | |
เลบานอน | 289000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 714 | SAR | |
สหรัฐอเมริกา | 170 | USD | |
อาร์เจนตินา | 15300 | ARS | |
โบลิเวีย | 1360 | BOB | |
โคลอมเบีย | 731 | COP | |
คอสตาริกา | 119000 | CRC | |
เม็กซิโก | 4250 | MXN | |
ปารากวัย | 1394000 | PYG | |
เปรู | 714 | PEN | |
อุรุกวัย | 8500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 71400000 | VES | |
ชิลี | 153000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.