البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 1836 | DH | |
تونس | 561 | DT | |
الجزائر | 22100 | DZD | |
أويموا | 111350 | XOF | |
سيماك | 117300 | XAF | |
الأردن | 136 | JOD | |
قطر | 680 | QAR | |
الكويت | 57.8 | KWD | |
عمان | 68 | OMR | |
البحرين | 68 | BHD | |
لبنان | 289000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 714 | SAR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 170 | USD | |
الأرجنتين | 15300 | ARS | |
بوليفيا | 1360 | BOB | |
كولومبيا | 731 | COP | |
كوستا ريكا | 119000 | CRC | |
المكسيك | 4250 | MXN | |
باراغواي | 1394000 | PYG | |
بيرو | 714 | PEN | |
أوروغواي | 8500 | UYU | |
فنزويلا | 71400000 | VES | |
تشيلي | 153000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.