ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 648 | DH | |
ฝรั่งเศส | 60 | Euro | |
ตูนิเซีย | 198 | DT | |
แอลจีเรีย | 7800 | DZD | |
ซีแมค | 41400 | XAF | |
อียิปต์ | 1200 | EGP | |
อิรัก | 78000 | IQD | |
จอร์แดน | 48 | JOD | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 240 | AED | |
คูเวต | 20.4 | KWD | |
โอมาน | 24 | OMR | |
บาห์เรน | 24 | BHD | |
เลบานอน | 102000 | LBP | |
เอสปันญ่า | 60 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 60 | USD | |
อาร์เจนตินา | 5400 | ARS | |
โบลิเวีย | 480 | BOB | |
โคลอมเบีย | 258 | COP | |
คอสตาริกา | 42000 | CRC | |
คิวบา | 72 | CUP | |
เม็กซิโก | 1500 | MXN | |
ปารากวัย | 492000 | PYG | |
อุรุกวัย | 3000 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 25200000 | VES | |
ชิลี | 54000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.