国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 648 | DH | |
フランス | 60 | Euro | |
チュニジア | 198 | DT | |
アルジェリア | 7800 | DZD | |
セマック | 41400 | XAF | |
エジプト | 1200 | EGP | |
イラク | 78000 | IQD | |
ヨルダン | 48 | JOD | |
アラブ首長国連邦 | 240 | AED | |
クウェート | 20.4 | KWD | |
オマーン | 24 | OMR | |
バーレーン | 24 | BHD | |
レバノン | 102000 | LBP | |
エスパーニュ | 60 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 60 | USD | |
アルゼンチン | 5400 | ARS | |
ボリビア | 480 | BOB | |
コロンビア | 258 | COP | |
コスタリカ | 42000 | CRC | |
キューバ | 72 | CUP | |
メキシコ | 1500 | MXN | |
パラグアイ | 492000 | PYG | |
ウルグアイ | 3000 | UYU | |
ベネズエラ | 25200000 | VES | |
チリ | 54000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。