ประเทศ | ราคา | สกุลเงิน | |
---|---|---|---|
โมร็อกโก | 540 | DH | |
ฝรั่งเศส | 50 | Euro | |
ตูนิเซีย | 165 | DT | |
แอลจีเรีย | 6500 | DZD | |
อูเอโมอา | 32750 | XOF | |
ซีแมค | 34500 | XAF | |
อียิปต์ | 1000 | EGP | |
อิรัก | 65000 | IQD | |
จอร์แดน | 40 | JOD | |
กาตาร์ | 200 | QAR | |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 200 | AED | |
คูเวต | 17 | KWD | |
โอมาน | 20 | OMR | |
บาห์เรน | 20 | BHD | |
เลบานอน | 85000 | LBP | |
ซาอุดิอาราเบีย | 210 | SAR | |
เอสปันญ่า | 50 | EUR | |
สหรัฐอเมริกา | 50 | USD | |
อาร์เจนตินา | 4500 | ARS | |
โบลิเวีย | 400 | BOB | |
โคลอมเบีย | 215 | COP | |
คอสตาริกา | 35000 | CRC | |
คิวบา | 60 | CUP | |
เม็กซิโก | 1250 | MXN | |
ปารากวัย | 410000 | PYG | |
เปรู | 210 | PEN | |
อุรุกวัย | 2500 | UYU | |
เวเนซุเอลา | 21000000 | VES | |
ชิลี | 45000 | CLP |
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ. เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าข้อมูลในหน้านี้ถูกต้อง 100%.