PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
---|---|---|---|
Marruecos | 540 | DH | |
Francia | 50 | Euro | |
Túnez | 165 | DT | |
Argelia | 6500 | DZD | |
Uemoá | 32750 | XOF | |
Cemac | 34500 | XAF | |
Egipto | 1000 | EGP | |
Irak | 65000 | IQD | |
Jordania | 40 | JOD | |
Catar | 200 | QAR | |
Emiratos Árabes Unidos | 200 | AED | |
Kuwait | 17 | KWD | |
Omán | 20 | OMR | |
Baréin | 20 | BHD | |
Líbano | 85000 | LBP | |
Arabia Saudita | 210 | SAR | |
españa | 50 | EUR | |
Estados Unidos de América | 50 | USD | |
Argentina | 4500 | ARS | |
Bolivia | 400 | BOB | |
Colombia | 215 | COP | |
Costa Rica | 35000 | CRC | |
Cuba | 60 | CUP | |
México | 1250 | MXN | |
Paraguay | 410000 | PYG | |
Perú | 210 | PEN | |
Uruguay | 2500 | UYU | |
Venezuela | 21000000 | VES | |
Chile | 45000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.