ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | October 2022 | |
วันวางจำหน่าย | October 2022 | |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | 5G | |
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 248.6 x 179.5 x 7 มม (9.79 x 7.07 x 0.28 ใน) | |
น้ำหนัก | 477 (กWi-Fi) --- 481 (กLTE) | |
การใช้ SIM | ||
ดีไซน์ | 12 ล้านพิกเซล (122˚) | |
อื่น ๆ | รองรับสไตลัส | |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | จอ LCD Retina IPS เหลว | |
ขนาด | 10.9 นิ้ว | |
ความละเอียด | 1640 x 2360 พิกเซล | |
การป้องกัน | กระจกกันรอยขีดข่วน,เคลือบ oleophobic, | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ไอแพดโอเอส 16 | |
ชิปเซ็ต | แอปเปิ้ล A14 ไบโอนิค (5 นาโนเมตร) | |
ประมวลผล | Hexa-core (ไฟร์สตอร์ม 2x3.0 GHz + พายุน้ำแข็ง 4x1.8 GHz) | |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | Apple GPU (กราฟิก 4 คอร์) | |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | |
ความจำภายในและ RAM | 64GB, 256GB | |
กล้อง | ||
หลัก | 12 MP ( f/1.8) | |
เสียง | ||
ลำโพง | Yes, with stereo speakers | |
จแค็ค 3.5 มม. | ❌ | |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ดูอัลแบนด์,ฮอตสปอต, | |
บลูทูธ | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
วิทยุ | ❌ | |
USB | ยูเอสบี ประเภท-C 2.0,ดิสเพลย์พอร์ต, | |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ (ติดตั้งด้านบน),มาตรความเร่ง,ไจโร,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์, | |
เบ็ดเตล็ด | ||
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |