PRODUCT 1 | PRODUCT 2 | |
APPLEAPPLE IPAD (10TH GENERATION) | ||
VERSIE | ||
Aangekondigd | October 2022 | |
Releasedatum | October 2022 | |
NETWERK | ||
Technologie | 5G | |
APPARAAT | ||
Afmetingen | 248.6 x 179.5 x 7 mm (9.79 x 7.07 x 0.28 in) | |
Gewicht | 477 (GWi-Fi) --- 481 (GLTE) | |
SIM | ||
Ontwerp | 12 MP (122˚) | |
Anders | Ondersteuning voor stylus | |
SCHERM | ||
langfront.Type | Vloeibaar Retina IPS LCD-scherm | |
Formaat | 10.9 inches | |
Resolutie | 1640 x 2360 pixels | |
Bescherming | krasbestendig glas,oleofobe coating, | |
PLATFORM | ||
Besturingssysteem | iPadOS 16 | |
Chipset | Apple A14 Bionic (5nm) | |
Processor | Hexa-core (2x3,0 GHz Firestorm + 4x1,8 GHz Icestorm) | |
GPU | Apple GPU (4-core grafische kaart) | |
GEHEUGEN | ||
Kaartsleuf | ❌ | |
Intern & RAM | 64GB, 256GB | |
CAMERA | ||
Hoofd | 12 MP ( f/1.8) | |
GELUID | ||
Luidspreker | Yes, with stereo speakers | |
Jack 3,5 mm | ❌ | |
VERBINDING | ||
Wifi | dual-band,hotspot, | |
Bluetooth | 5.2 | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ❌ | |
Radio | ❌ | |
USB | USB Type-C 2.0,DisplayPort, | |
KENMERKEN | ||
Sensoren | Vingerafdruk (bovenaan gemonteerd),versnellingsmeter,gyro,kompas,barometer, | |
Diversen | ||
BATTERIJ | ||
Type |