ผลิตภัณฑ์ 1 | ผลิตภัณฑ์ 2 | |
APPLEAPPLE IPAD 10.2 (2020) | ||
เวอร์ชัน | ||
ประกาศ | 2020 | |
วันวางจำหน่าย | 2020 | |
เครือข่าย | ||
เทคโนโลยี | ||
อุปกรณ์ | ||
ขนาด | 250.6 x 174.1 x 7.5 มม (9.87 x 6.85 x 0.30 ใน) | |
น้ำหนัก | 490 g | |
การใช้ SIM | นาโนซิม,ซิมอิเล็กทรอนิกส์, | |
ดีไซน์ | 1.2 ล้านพิกเซล | |
อื่น ๆ | รองรับสไตลัส / รองรับสไตลัส | |
หน้าจอ | ||
langfront.Type | ลี-โป | |
ขนาด | 10.2 นิ้ว | |
ความละเอียด | 1620 x 2160 พิกเซล | |
การป้องกัน | กระจกกันรอยขีดข่วน,เคลือบ oleophobic / กระจกกันรอยขีดข่วน,เคลือบ oleophobic, | |
แพลตฟอร์ม | ||
ระบบปฏิบัติการ | ไอแพดโอเอส 14 | |
ชิปเซ็ต | แอปเปิ้ล A12 ไบโอนิค (7 นาโนเมตร) | |
ประมวลผล | Hexa-core (2x2.5 GHz Vortex + 4x1.6 GHz พายุ) | |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | Apple GPU (กราฟิก 4 คอร์) | |
หน่วยความจำ | ||
สล็อตการ์ด | ❌ | |
ความจำภายในและ RAM | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM | |
กล้อง | ||
หลัก | 8 MP | |
เสียง | ||
ลำโพง | Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
จแค็ค 3.5 มม. | ✔️ | |
การเชื่อมต่อ | ||
Wifi | ✔️ | |
บลูทูธ | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
วิทยุ | ❌ | |
USB | ประเภท-C 1.0 | |
คุณสมบัติ | ||
เซ็นเซอร์ | ลายนิ้วมือ (ติดตั้งด้านหน้า),มาตรความเร่ง,ไจโร,เข็มทิศ,บารอมิเตอร์,คำสั่งและการป้อนตามคำบอกด้วยภาษาธรรมชาติของ Siri, | |
เบ็ดเตล็ด | ||
แบตเตอรี่ | ||
ประเภท |