PRODUKT 1 | PRODUKT 2 | |
APPLEAPPLE IPAD 10.2 (2020) | ||
VERSION | ||
Angekündigt | 2020 | |
Veröffentlichungsdatum | 2020 | |
NETZWERK | ||
Technologie | ||
GERÄT | ||
Abmessungen | 250.6 x 174.1 x 7.5 mm (9.87 x 6.85 x 0.30 In) | |
Gewicht | 490 g | |
S.I.M. | Nano-SIM,eSIM, | |
Design | 1,2 MP | |
Sonstiges | Stiftunterstützung / Stiftunterstützung | |
BILDSCHIRM | ||
langfront.Type | Li-Po | |
Größe | 10.2 Zoll | |
Auflösung | 1620 x 2160 Pixel | |
Schutz | kratzfestes Glas,oleophobe Beschichtung / Kratzfestes Glas,fettabweisende Beschichtung, | |
PLATTFORM | ||
Betriebssystem | iPadOS 14 | |
Chipsatz | Apple A12 Bionic (7 nm) | |
Prozessor | Hexa-Core (2x2,5 GHz Vortex + 4x1,6 GHz Tempest) | |
GPU | Apple GPU (4-Core-Grafik) | |
SPEICHER | ||
Kartensteckplatz | ❌ | |
Intern & RAM | 32GB 3GB RAM, 128GB 3GB RAM | |
KAMERA | ||
Hauptkamera | 8 MP | |
TON | ||
Lautsprecher | Oui, avec haut-parleurs stéréo | |
Klinkenanschluss (mm) | ✔️ | |
KONNEKTIVITÄT | ||
WLAN | ✔️ | |
Bluetooth | ✔️ | |
GPS | ✔️ | |
NFC | ||
Radio | ❌ | |
USB | Typ-C 1.0 | |
EIGENSCHAFTEN | ||
Sensoren | Fingerabdruck (vorn montiert),Beschleunigungsmesser,Kreisel,Kompass,Barometer,Siri-Befehle und Diktate in natürlicher Sprache, | |
Verschiedenes | ||
AKKU | ||
Typ |