LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 7020 | DH | |
Frankrike | 650 | Euro | |
Tunisien | 2145 | DT | |
Algeriet | 84500 | DZD | |
Uemoa | 425750 | XOF | |
Cemac | 448500 | XAF | |
Egypten | 13000 | EGP | |
Irak | 845000 | IQD | |
Jordanien | 520 | JOD | |
Qatar | 2600 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 2600 | AED | |
Kuwait | 221 | KWD | |
Oman | 260 | OMR | |
Bahrain | 260 | BHD | |
Libanon | 1105000 | LBP | |
Saudiarabien | 2730 | SAR | |
Espagne | 650 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 650 | USD | |
Argentina | 58500 | ARS | |
Bolivia | 5200 | BOB | |
Colombia | 2795 | COP | |
Costarica | 455000 | CRC | |
Kuba | 780 | CUP | |
Mexiko | 16250 | MXN | |
Paraguay | 5330000 | PYG | |
Peru | 2730 | PEN | |
Uruguay | 32500 | UYU | |
Venezuela | 273000000 | VES | |
Chile | 585000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.