देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 7020 | DH | |
फ़्रांस | 650 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 2145 | DT | |
अल्जीरिया | 84500 | DZD | |
उइमोआ | 425750 | XOF | |
सेमैक | 448500 | XAF | |
मिस्र | 13000 | EGP | |
इराक | 845000 | IQD | |
जॉर्डन | 520 | JOD | |
क़तर | 2600 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 2600 | AED | |
कुवैत | 221 | KWD | |
ओमान | 260 | OMR | |
बहरीन | 260 | BHD | |
लेबनान | 1105000 | LBP | |
सऊदी अरब | 2730 | SAR | |
स्पेन | 650 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 650 | USD | |
अर्जेंटीना | 58500 | ARS | |
बोलीविया | 5200 | BOB | |
कोलम्बिया | 2795 | COP | |
कोस्टा रिका | 455000 | CRC | |
क्यूबा | 780 | CUP | |
मेक्सिको | 16250 | MXN | |
पैराग्वे | 5330000 | PYG | |
पेरू | 2730 | PEN | |
उरुग्वे | 32500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 273000000 | VES | |
चिली | 585000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।