LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 3672 | DH | |
Frankrike | 340 | Euro | |
Tunisien | 1122 | DT | |
Algeriet | 44200 | DZD | |
Uemoa | 222700 | XOF | |
Cemac | 234600 | XAF | |
Egypten | 6800 | EGP | |
Irak | 442000 | IQD | |
Jordanien | 272 | JOD | |
Qatar | 1360 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1360 | AED | |
Kuwait | 115.6 | KWD | |
Oman | 136 | OMR | |
Bahrain | 136 | BHD | |
Libanon | 578000 | LBP | |
Saudiarabien | 1428 | SAR | |
Espagne | 340 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 340 | USD | |
Argentina | 30600 | ARS | |
Bolivia | 2720 | BOB | |
Colombia | 1462 | COP | |
Costarica | 238000 | CRC | |
Kuba | 408 | CUP | |
Mexiko | 8500 | MXN | |
Paraguay | 2788000 | PYG | |
Peru | 1428 | PEN | |
Uruguay | 17000 | UYU | |
Venezuela | 142800000 | VES | |
Chile | 306000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.