国 | 価格 | 通貨 | |
---|---|---|---|
モロッコ | 3672 | DH | |
フランス | 340 | Euro | |
チュニジア | 1122 | DT | |
アルジェリア | 44200 | DZD | |
ウエモア | 222700 | XOF | |
セマック | 234600 | XAF | |
エジプト | 6800 | EGP | |
イラク | 442000 | IQD | |
ヨルダン | 272 | JOD | |
カタール | 1360 | QAR | |
アラブ首長国連邦 | 1360 | AED | |
クウェート | 115.6 | KWD | |
オマーン | 136 | OMR | |
バーレーン | 136 | BHD | |
レバノン | 578000 | LBP | |
サウジアラビア | 1428 | SAR | |
エスパーニュ | 340 | EUR | |
アメリカ合衆国 | 340 | USD | |
アルゼンチン | 30600 | ARS | |
ボリビア | 2720 | BOB | |
コロンビア | 1462 | COP | |
コスタリカ | 238000 | CRC | |
キューバ | 408 | CUP | |
メキシコ | 8500 | MXN | |
パラグアイ | 2788000 | PYG | |
ペルー | 1428 | PEN | |
ウルグアイ | 17000 | UYU | |
ベネズエラ | 142800000 | VES | |
チリ | 306000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。