LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 2484 | DH | |
Frankrike | 230 | Euro | |
Tunisien | 759 | DT | |
Algeriet | 29900 | DZD | |
Uemoa | 150650 | XOF | |
Cemac | 158700 | XAF | |
Egypten | 4600 | EGP | |
Irak | 299000 | IQD | |
Jordanien | 184 | JOD | |
Qatar | 920 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 920 | AED | |
Kuwait | 78.2 | KWD | |
Oman | 92 | OMR | |
Bahrain | 92 | BHD | |
Libanon | 391000 | LBP | |
Saudiarabien | 966 | SAR | |
Espagne | 230 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 230 | USD | |
Argentina | 20700 | ARS | |
Bolivia | 1840 | BOB | |
Costarica | 161000 | CRC | |
Kuba | 276 | CUP | |
Mexiko | 5750 | MXN | |
Paraguay | 1886000 | PYG | |
Peru | 966 | PEN | |
Uruguay | 11500 | UYU | |
Venezuela | 96600000 | VES | |
Chile | 207000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.