देश | मूल्य | मुद्रा | |
---|---|---|---|
मोरक्को | 2484 | DH | |
फ़्रांस | 230 | Euro | |
ट्यूनीशिया | 759 | DT | |
अल्जीरिया | 29900 | DZD | |
उइमोआ | 150650 | XOF | |
सेमैक | 158700 | XAF | |
मिस्र | 4600 | EGP | |
इराक | 299000 | IQD | |
जॉर्डन | 184 | JOD | |
क़तर | 920 | QAR | |
संयुक्त अरब अमीरात | 920 | AED | |
कुवैत | 78.2 | KWD | |
ओमान | 92 | OMR | |
बहरीन | 92 | BHD | |
लेबनान | 391000 | LBP | |
सऊदी अरब | 966 | SAR | |
स्पेन | 230 | EUR | |
संयुक्त राज्य अमेरिका | 230 | USD | |
अर्जेंटीना | 20700 | ARS | |
बोलीविया | 1840 | BOB | |
कोस्टा रिका | 161000 | CRC | |
क्यूबा | 276 | CUP | |
मेक्सिको | 5750 | MXN | |
पैराग्वे | 1886000 | PYG | |
पेरू | 966 | PEN | |
उरुग्वे | 11500 | UYU | |
वेनेज़ुएला | 96600000 | VES | |
चिली | 207000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।