LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 972 | DH | |
Tunisien | 297 | DT | |
Algeriet | 11700 | DZD | |
Uemoa | 58950 | XOF | |
Cemac | 62100 | XAF | |
Egypten | 1800 | EGP | |
Qatar | 360 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 360 | AED | |
Kuwait | 30.6 | KWD | |
Oman | 36 | OMR | |
Bahrain | 36 | BHD | |
Libanon | 153000 | LBP | |
Saudiarabien | 378 | SAR | |
Espagne | 90 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 90 | USD | |
Argentina | 8100 | ARS | |
Bolivia | 720 | BOB | |
Colombia | 387 | COP | |
Costarica | 63000 | CRC | |
Kuba | 108 | CUP | |
Mexiko | 2250 | MXN | |
Paraguay | 738000 | PYG | |
Peru | 378 | PEN | |
Uruguay | 4500 | UYU | |
Venezuela | 37800000 | VES | |
Chile | 81000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.