PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 972 | DH | |
Tunísia | 297 | DT | |
Argélia | 11700 | DZD | |
Uemoa | 58950 | XOF | |
Cemac | 62100 | XAF | |
Egito | 1800 | EGP | |
Catar | 360 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 360 | AED | |
Kuwait | 30.6 | KWD | |
Omã | 36 | OMR | |
Bahrein | 36 | BHD | |
Líbano | 153000 | LBP | |
Arábia Saudita | 378 | SAR | |
Espanha | 90 | EUR | |
Estados Unidos da América | 90 | USD | |
Argentina | 8100 | ARS | |
Bolívia | 720 | BOB | |
Colômbia | 387 | COP | |
Costa Rica | 63000 | CRC | |
Cuba | 108 | CUP | |
México | 2250 | MXN | |
Paraguai | 738000 | PYG | |
Peru | 378 | PEN | |
Uruguai | 4500 | UYU | |
Venezuela | 37800000 | VES | |
Chile | 81000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.