LAND | PRIS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marocko | 5184 | DH | |
Frankrike | 480 | Euro | |
Tunisien | 1584 | DT | |
Algeriet | 62400 | DZD | |
Uemoa | 314400 | XOF | |
Cemac | 331200 | XAF | |
Egypten | 9600 | EGP | |
Irak | 624000 | IQD | |
Jordanien | 384 | JOD | |
Qatar | 1920 | QAR | |
Förenade arabemiraten | 1920 | AED | |
Kuwait | 163.2 | KWD | |
Oman | 192 | OMR | |
Bahrain | 192 | BHD | |
Libanon | 816000 | LBP | |
Saudiarabien | 2016 | SAR | |
Espagne | 480 | EUR | |
Amerikas förenta stater | 480 | USD | |
Argentina | 43200 | ARS | |
Bolivia | 3840 | BOB | |
Colombia | 2064 | COP | |
Costarica | 336000 | CRC | |
Kuba | 576 | CUP | |
Mexiko | 12000 | MXN | |
Paraguay | 3936000 | PYG | |
Peru | 2016 | PEN | |
Uruguay | 24000 | UYU | |
Venezuela | 201600000 | VES | |
Chile | 432000 | CLP |
Ansvarsfriskrivning. Vi kan inte garantera att informationen på denna sida är 100% korrekt.