СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 4860 | DH | |
Франция | 450 | Euro | |
Тунис | 1485 | DT | |
Алжир | 58500 | DZD | |
Уэмоа | 294750 | XOF | |
Цемак | 310500 | XAF | |
Египет | 9000 | EGP | |
Ирак | 585000 | IQD | |
Иордания | 360 | JOD | |
Катар | 1800 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1800 | AED | |
Кувейт | 153 | KWD | |
Оман | 180 | OMR | |
Бахрейн | 180 | BHD | |
Ливан | 765000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1890 | SAR | |
Испания | 450 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 450 | USD | |
Аргентина | 40500 | ARS | |
Боливия | 3600 | BOB | |
Колумбия | 1935 | COP | |
Костарика | 315000 | CRC | |
Куба | 540 | CUP | |
Мексика | 11250 | MXN | |
Парагвай | 3690000 | PYG | |
Перу | 1890 | PEN | |
Уругвай | 22500 | UYU | |
Венесуэла | 189000000 | VES | |
Чили | 405000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.