البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 4860 | DH | |
فرنسا | 450 | Euro | |
تونس | 1485 | DT | |
الجزائر | 58500 | DZD | |
أويموا | 294750 | XOF | |
سيماك | 310500 | XAF | |
مصر | 9000 | EGP | |
العراق | 585000 | IQD | |
الأردن | 360 | JOD | |
قطر | 1800 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 1800 | AED | |
الكويت | 153 | KWD | |
عمان | 180 | OMR | |
البحرين | 180 | BHD | |
لبنان | 765000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1890 | SAR | |
إسبانيا | 450 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 450 | USD | |
الأرجنتين | 40500 | ARS | |
بوليفيا | 3600 | BOB | |
كولومبيا | 1935 | COP | |
كوستا ريكا | 315000 | CRC | |
كوبا | 540 | CUP | |
المكسيك | 11250 | MXN | |
باراغواي | 3690000 | PYG | |
بيرو | 1890 | PEN | |
أوروغواي | 22500 | UYU | |
فنزويلا | 189000000 | VES | |
تشيلي | 405000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.