СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
---|---|---|---|
Марокко | 3564 | DH | |
Франция | 330 | Euro | |
Тунис | 1089 | DT | |
Алжир | 42900 | DZD | |
Уэмоа | 216150 | XOF | |
Цемак | 227700 | XAF | |
Египет | 6600 | EGP | |
Ирак | 429000 | IQD | |
Иордания | 264 | JOD | |
Катар | 1320 | QAR | |
Объединенные Арабские Эмираты | 1320 | AED | |
Кувейт | 112.2 | KWD | |
Оман | 132 | OMR | |
Бахрейн | 132 | BHD | |
Ливан | 561000 | LBP | |
Саудовская Аравия | 1386 | SAR | |
Испания | 330 | EUR | |
Соединенные Штаты Америки | 330 | USD | |
Аргентина | 29700 | ARS | |
Боливия | 2640 | BOB | |
Колумбия | 1419 | COP | |
Костарика | 231000 | CRC | |
Куба | 396 | CUP | |
Мексика | 8250 | MXN | |
Парагвай | 2706000 | PYG | |
Перу | 1386 | PEN | |
Уругвай | 16500 | UYU | |
Венесуэла | 138600000 | VES | |
Чили | 297000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.