LAND | PRIJS | VALUTA | |
---|---|---|---|
Marokko | 3564 | DH | |
Frankrijk | 330 | Euro | |
Tunesië | 1089 | DT | |
Algerije | 42900 | DZD | |
Uemoa | 216150 | XOF | |
Cemac | 227700 | XAF | |
Egypte | 6600 | EGP | |
Irak | 429000 | IQD | |
Jordanië | 264 | JOD | |
Qatar | 1320 | QAR | |
Verenigde Arabische Emiraten | 1320 | AED | |
Koeweit | 112.2 | KWD | |
Oman | 132 | OMR | |
Bahrein | 132 | BHD | |
Libanon | 561000 | LBP | |
Saoedi-Arabië | 1386 | SAR | |
Spanje | 330 | EUR | |
Verenigde Staten van Amerika | 330 | USD | |
Argentinië | 29700 | ARS | |
Bolivia | 2640 | BOB | |
Colombia | 1419 | COP | |
Costarica | 231000 | CRC | |
Cuba | 396 | CUP | |
Mexico | 8250 | MXN | |
Paraguay | 2706000 | PYG | |
Peru | 1386 | PEN | |
Uruguay | 16500 | UYU | |
Venezuela | 138600000 | VES | |
Chili | 297000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.