PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 1512 | DH | |
França | 140 | Euro | |
Tunísia | 462 | DT | |
Argélia | 18200 | DZD | |
Uemoa | 91700 | XOF | |
Cemac | 96600 | XAF | |
Egito | 2800 | EGP | |
Iraque | 182000 | IQD | |
Jordânia | 112 | JOD | |
Catar | 560 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 560 | AED | |
Kuwait | 47.6 | KWD | |
Omã | 56 | OMR | |
Bahrein | 56 | BHD | |
Líbano | 238000 | LBP | |
Arábia Saudita | 588 | SAR | |
Espanha | 140 | EUR | |
Estados Unidos da América | 140 | USD | |
Argentina | 12600 | ARS | |
Bolívia | 1120 | BOB | |
Colômbia | 602 | COP | |
Costa Rica | 98000 | CRC | |
Cuba | 168 | CUP | |
México | 3500 | MXN | |
Paraguai | 1148000 | PYG | |
Peru | 588 | PEN | |
Uruguai | 7000 | UYU | |
Venezuela | 58800000 | VES | |
Chile | 126000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.