PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 2592 | DH | |
França | 240 | Euro | |
Tunísia | 792 | DT | |
Argélia | 31200 | DZD | |
Uemoa | 157200 | XOF | |
Cemac | 165600 | XAF | |
Egito | 4800 | EGP | |
Iraque | 312000 | IQD | |
Jordânia | 192 | JOD | |
Catar | 960 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 960 | AED | |
Kuwait | 81.6 | KWD | |
Omã | 96 | OMR | |
Bahrein | 96 | BHD | |
Líbano | 408000 | LBP | |
Arábia Saudita | 1008 | SAR | |
Espanha | 240 | EUR | |
Estados Unidos da América | 240 | USD | |
Argentina | 21600 | ARS | |
Bolívia | 1920 | BOB | |
Colômbia | 1032 | COP | |
Costa Rica | 168000 | CRC | |
Cuba | 288 | CUP | |
México | 6000 | MXN | |
Paraguai | 1968000 | PYG | |
Peru | 1008 | PEN | |
Uruguai | 12000 | UYU | |
Venezuela | 100800000 | VES | |
Chile | 216000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.