البلد | السعر | العملة | |
---|---|---|---|
المغرب | 2592 | DH | |
فرنسا | 240 | Euro | |
تونس | 792 | DT | |
الجزائر | 31200 | DZD | |
أويموا | 157200 | XOF | |
سيماك | 165600 | XAF | |
مصر | 4800 | EGP | |
العراق | 312000 | IQD | |
الأردن | 192 | JOD | |
قطر | 960 | QAR | |
الإمارات العربية المتحدة | 960 | AED | |
الكويت | 81.6 | KWD | |
عمان | 96 | OMR | |
البحرين | 96 | BHD | |
لبنان | 408000 | LBP | |
المملكة العربية السعودية | 1008 | SAR | |
إسبانيا | 240 | EUR | |
الولايات المتحدة الأمريكية | 240 | USD | |
الأرجنتين | 21600 | ARS | |
بوليفيا | 1920 | BOB | |
كولومبيا | 1032 | COP | |
كوستا ريكا | 168000 | CRC | |
كوبا | 288 | CUP | |
المكسيك | 6000 | MXN | |
باراغواي | 1968000 | PYG | |
بيرو | 1008 | PEN | |
أوروغواي | 12000 | UYU | |
فنزويلا | 100800000 | VES | |
تشيلي | 216000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.