PAÍS | PREÇO | MOEDA | |
---|---|---|---|
Marrocos | 2484 | DH | |
França | 230 | Euro | |
Tunísia | 759 | DT | |
Argélia | 29900 | DZD | |
Uemoa | 150650 | XOF | |
Cemac | 158700 | XAF | |
Egito | 4600 | EGP | |
Iraque | 299000 | IQD | |
Jordânia | 184 | JOD | |
Catar | 920 | QAR | |
Emirados Árabes Unidos | 920 | AED | |
Kuwait | 78.2 | KWD | |
Omã | 92 | OMR | |
Bahrein | 92 | BHD | |
Líbano | 391000 | LBP | |
Arábia Saudita | 966 | SAR | |
Espanha | 230 | EUR | |
Estados Unidos da América | 230 | USD | |
Argentina | 20700 | ARS | |
Bolívia | 1840 | BOB | |
Colômbia | 989 | COP | |
Costa Rica | 161000 | CRC | |
Cuba | 276 | CUP | |
México | 5750 | MXN | |
Paraguai | 1886000 | PYG | |
Peru | 966 | PEN | |
Uruguai | 11500 | UYU | |
Venezuela | 96600000 | VES | |
Chile | 207000 | CLP |
Isenção de Responsabilidade. Não podemos garantir que as informações nesta página estejam 100% corretas.